BSIDE HX3 Infrarot-Wärmebildkamera
BSIDE HX3 Infrarot-Wärmebildkamera
Wo man kaufen kann
Wo man kaufen kann
Beschreibung
Beschreibung
BSIDE HX3 Highlights
Hochpräzise Temperaturanalyse
Die Wärmebildkamera HX3 liefert präzise Temperaturmesswerte im Bereich von -20°C bis 550°C mit einer beeindruckenden Genauigkeit von ±2°C bzw. ±2% des Messwerts und gewährleistet so zuverlässige Daten für kritische Aufgaben.
Dynamische Darstellung und visuelle Klarheit
Ausgestattet mit einem 2,4-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm und einer Auflösung von 240 x 240 Pixeln liefert das HX3 scharfe und klare Bilder, wodurch die Identifizierung und Analyse der Wärmebilder erleichtert wird.
Vielseitige Messmodi
Das Gerät bietet verschiedene Temperaturmessanzeigen, darunter Mittelwert-, Höchst- und Tiefsttemperaturanzeige. Diese Funktionalität ermöglicht flexible und detaillierte Temperaturanalysen.
Robustes und benutzerfreundliches Design
Die HX3 ist nach IP54 geschützt und übersteht Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe, wodurch sie sich ideal für den Außeneinsatz eignet. Das Gerät verfügt außerdem über benutzerfreundliche Tasten und einen Autofokus für eine reibungslose Bedienung.
Lange Akkulaufzeit
Mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku, der über 7 Stunden Dauerbetrieb ermöglicht, und einer Schnellladezeit von unter 3 Stunden gewährleistet der HX3 eine anhaltende und unterbrechungsfreie Leistung bei Ihren Wärmebildinspektionen.
Spezifikationen
Spezifikationen
| General | |
|---|---|
| Brand | BSIDE |
| Type | Infrared Thermal Imaging Camera |
| Model | HX3 |
| Color | Black |
| Specification | |
| Sensor Type | Vanadium oxide microbolometer |
| Response Band | 8–14 μm |
| Thermal Image Resolution | 240x240 Pixels |
| Noise Equivalent Temperature Difference (NETD) | ≤60 mK (@25°C, F#1.0) |
| Angle of View (FOV) | 50.0° (H) x 50° (V) / 72.1° (D) |
| Spatial Resolution (IFOV) | 8.89 mrad |
| Frame Rate | 25Hz |
| Imaging Lens Focal Length | 1.35 mm |
| Temperature Measuring Focal Length | 0.3m–3m Adjustable |
| Temperature Range | -20°C--550°C |
| Temperature Measurement Accuracy | ±2°C or ±2% of the reading (whichever is larger) |
| Temperature Units | Celsius, Fahrenheit, Kelvin |
| Temperature Resolution | 0.1°C |
| Emissivity | 0.01-1.00 Adjustable |
| Temperature Measurement Displays | Center point temperature measurement, high and low temperature tracking |
| Swatches | White Hot, Black hot, Fusion 1, Rainbow, Fusion 2, Iron Red 1, Iron Red 2, Bark brown, Color 1, Color 2, Ice, Fire, Rain, Green hot, Red hot, Dark blue |
| Display Screen | 2.4 inches TFT LCD |
| Display Resolution | 320 x 240 |
| Keys | Power Key, Up key, Down Key, Return key, Trigger key |
| Laser Pointer | Yes |
| Temperature Alarm | Screen font color alarm |
| Image Storage | Built-in memory card |
| Number of Image Files | 30000 |
| Image Format | BMP |
| Shock/Vibration | GB/T 2423.52019; GB/T 2423.102008 |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | GB/T17799.2, GB17799.32012 |
| Protection Level | IP54 |
| Installation Mode | Tripod mount UNC-20 |
| Focus Mode | Auto focusing |
| Hardware Interface | Type-C USB |
| Battery Type | Rechargeable lithium battery (3.7V/2500mAh) |
| Battery Working Hours | >7h@25°C |
| Charging Time | <3h @ 25°C |
| Charging Voltage/Current | 5V/2A |
| Boot Speed | ~3 seconds |
| Automatic Shutdown | Disable (default); optional 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes; disable |
| Operating Temperature | -10°C–50°C |
| Storage Temperature | -40°C–70°C |
| Working Humidity | ≤85%RH (Noncondensing) |
| Drop Test | 1.5m |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 264g |
| Package Weight | 414g |
| Product Size(L x W x H) | 7.5*5.5*18.5cm |
| Package Size(L x W x H) | 21.5*12.5*6.5cm |
| Package Contents | |
| 1 x Infrared Thermal Imaging Camera | |
| 1 x USB Cable | |
| 1 x Carrying Lanyard | |
| 1 x User Manual | |
Questions & Answers
Questions & Answers
*Preis, Beschreibung, Paketinhalt und Bilder dienen nur zu Informationszwecken. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des jeweiligen Verkäufers!
Aktie
