BSIDE O1X Oszilloskop-Multimeter
BSIDE O1X Oszilloskop-Multimeter
Wo man kaufen kann
Wo man kaufen kann
Beschreibung
Beschreibung
BSIDE O1X Highlights
Multimeter-Testermodus
Das digitale Multimeter-Testgerät BSIDE misst MAX/MIN/AVG-Werte, Kapazität, Wechsel- und Gleichstrom, Dioden, Wechsel- und Gleichspannung, Widerstand, Frequenz, Durchgang und V-Alarm.
Oszilloskopmodus
Das intelligente digitale Multimeter kann auch als Oszilloskop verwendet werden; es verfügt über eine Bandbreite von 10 MHz, eine Echtzeit-Abtastrate von 48 MSa/s, eine automatische Kalibrierungsfunktion, eine Speicherfunktion usw.
Datenspeicherung und -export
Die Daten dieses Grafikoszilloskops können gespeichert und auf Ihren USB-Stick, Computer, PC usw. exportiert werden.
Wiederaufladbar
Das tragbare Oszilloskop-Multimeter wird mit einem wiederaufladbaren Akku und einem Ladekabel geliefert, sodass Sie sich während Ihrer Messungen nie Sorgen um einen leeren Akku machen müssen.
Tragetasche
Das digitale Oszilloskop-Multimeter wird mit einer hochwertigen Tragetasche geliefert und eignet sich perfekt für den Einsatz unterwegs.
Spezifikationen
Spezifikationen
| General | |
|---|---|
| Brand | BSIDE |
| Type | Oscilloscope Multimeter |
| Model | O1X |
| Color | Grey |
| Specification | |
| MAX Display | 6000 counts |
| Screen Size | 2.8 inch |
| Bandwidth | 10MHz |
| Real-time sample rate | 48MSa/s |
| Input Impedance | 1MΩ, @16pf |
| Maximum input voltage | 300V (DC+AC peak) |
| Horizontal SEC range | 100ns/div -20s/div |
| Vertical sensitivity | 20mV/div -100V/div |
| DC voltage | 60mV 0.01mV ±(1%+5); 600mV/6V/60V 0.1mV/0.001V/0.01V/ ±(0.8%+3); 600V 0.1V ±(1%+5) |
| AC voltage | 60mV 0.01mV ±(1.2%+5); 600mV/6V/60V 0.1mV/0.001V/0.01V/ ±(1%+3); 600V 0.1V ±(1.2%+5) |
| DC current | 6A/10A 0.001A/0.01A ±(1.2%+3) |
| AC current | 6A/10A 0.001A/0.01A ±(1.2%+3) |
| Resistance | 600Ω 0.1Ω ±(1.2%+5); 6kΩ/60KΩ/600KΩ 0.001KΩ/0.01KΩ/0.1KΩ ±(1.0%+3); 6MΩ 0.001MΩ ±(1.2%+5); 60MΩ 0.01MΩ ±(1.5%+5) |
| Capacitance | 99.99nF 0.01nF ±(5.0%+20); 999.9nF/9.999µF/99.99µF/999.9µF 0.1nF/0.001µF/0.01µF/0.1µF ±(4.5%+5); 9.999mF/99.99mF 0.001mF/0.01mF ±(5.0%+10) |
| Diode | Measures diodes within 3V |
| Continuity | Yes |
| V-Alert(non-contact voltage detection) | Yes |
| Power | 2000mA battery (rechargeable) |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 209g |
| Package Weight | 512.5g |
| Product Size(L x W x H) | 187*74*40mm |
| Package Size(L x W x H) | 235*135*52mm |
| Package Contents | |
| 1 x Oscilloscope Multimeter | |
| 1 x Test Lead | |
| 1 x Carrying Case | |
| 1 x Charging Cable | |
| 1 x User Manual | |
| 1 x 2000mA Lithium Battery (Built-in) | |
Questions & Answers
Questions & Answers
*Preis, Beschreibung, Paketinhalt und Bilder dienen nur zu Informationszwecken. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des jeweiligen Verkäufers!
Aktie
