1
/
von
9
BSIDE U0 Digitales Zangenmultimeter
BSIDE U0 Digitales Zangenmultimeter
Wo man kaufen kann
Wo man kaufen kann
Beschreibung
Beschreibung
Highlights der BSIDE U0
1. Die offene Backenkonstruktion ist für aktuelle Prüfungen und Wartungsarbeiten praktisch.
2. Es verfügt über intelligente und professionelle Messfunktionen und Temperaturprüfverfahren. Vollständiger Funktionsumfang, analoge Balkenanzeige mit mehreren Anzeigen.
3. Es ist die beste Wahl für professionelle Elektriker, Ingenieure, Elektronikbegeisterte oder den Familiengebrauch.
Spezifikationen
Spezifikationen
| General | |
|---|---|
| Brand | BSIDE |
| Type | Digital Clamp Multimeter |
| Model | U0 |
| Color | Black |
| Specification | |
| Display | LCD display |
| Battery | 1 x Built-in 3.7V 400mA lithium battery (included) |
| Max display value | 6000 counts |
| DC voltage | 0.01V-610V |
| AC voltage | 0.05V-610V |
| AC current | 1-100.0A |
| DCcurrent | 1-100.0A |
| Resistance | 0.1Ω-60ΜΩ |
| Capacitance | 0.01μF-60mF |
| Continuity | <50Ω |
| Frequency | 1.000Hz-9.999MHz |
| Duty | 10-95% |
| Temperature measure | -50°C-1000°C |
| Polarity indication | automatic indication, '-' indicates negative polarity |
| Overrange display | 'OL' or '-OL' |
| Sampling rate | approx. 3 times/second |
| Auto power off time | 15 minutes |
| Battery undervoltage indication | LCD display symbol |
| Operating temperature and humidity | 0-40°C, 0-80%RH |
| Storage temperature and humidity | -10-60°C, 0-70%RH |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 100g |
| Package Weight | 212.5g |
| Product Size(L x W x H) | 192x36x30mm |
| Package Size(L x W x H) | 217x72x44mm |
| Package Contents | |
| 1 x Digital Clamp Multimeter | |
| 1 x Charging Cable | |
| 1 x User Manual | |
Questions & Answers
Questions & Answers
*Preis, Beschreibung, Paketinhalt und Bilder dienen nur zu Informationszwecken. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des jeweiligen Verkäufers!
Aktie
