Osciloscopio multímetro BSIDE O1X
Osciloscopio multímetro BSIDE O1X
Dónde Comprar
Dónde Comprar
Descripción
Descripción
Características destacadas de BSIDE O1X
Modo de prueba del multímetro
El multímetro digital BSIDE mide el valor MÁXIMO/MÍNIMO/PROMEDIO, capacitancia, corriente AC y DC, diodo, voltaje AC y DC, resistencia, frecuencia, continuidad y alerta V.
Modo osciloscopio
El multímetro digital inteligente también se puede utilizar como osciloscopio, y cuenta con un ancho de banda de 10 MHz, una frecuencia de muestreo en tiempo real de 48 MSa/s, función de autocalibración, función de memoria, etc.
Almacenamiento y exportación de datos
Los datos de este osciloscopio gráfico se pueden guardar y exportar a una unidad flash, ordenador, PC, etc.
Recargable
El multímetro osciloscopio portátil viene con una batería recargable y un cable de carga, lo que garantiza que nunca tenga que preocuparse por quedarse sin energía durante sus mediciones.
Estuche de transporte
El multímetro con osciloscopio digital viene con un estuche de transporte de alta calidad, perfecto para usarlo cuando te desplazas.
Especificaciones
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Brand | BSIDE |
| Type | Oscilloscope Multimeter |
| Model | O1X |
| Color | Grey |
| Specification | |
| MAX Display | 6000 counts |
| Screen Size | 2.8 inch |
| Bandwidth | 10MHz |
| Real-time sample rate | 48MSa/s |
| Input Impedance | 1MΩ, @16pf |
| Maximum input voltage | 300V (DC+AC peak) |
| Horizontal SEC range | 100ns/div -20s/div |
| Vertical sensitivity | 20mV/div -100V/div |
| DC voltage | 60mV 0.01mV ±(1%+5); 600mV/6V/60V 0.1mV/0.001V/0.01V/ ±(0.8%+3); 600V 0.1V ±(1%+5) |
| AC voltage | 60mV 0.01mV ±(1.2%+5); 600mV/6V/60V 0.1mV/0.001V/0.01V/ ±(1%+3); 600V 0.1V ±(1.2%+5) |
| DC current | 6A/10A 0.001A/0.01A ±(1.2%+3) |
| AC current | 6A/10A 0.001A/0.01A ±(1.2%+3) |
| Resistance | 600Ω 0.1Ω ±(1.2%+5); 6kΩ/60KΩ/600KΩ 0.001KΩ/0.01KΩ/0.1KΩ ±(1.0%+3); 6MΩ 0.001MΩ ±(1.2%+5); 60MΩ 0.01MΩ ±(1.5%+5) |
| Capacitance | 99.99nF 0.01nF ±(5.0%+20); 999.9nF/9.999µF/99.99µF/999.9µF 0.1nF/0.001µF/0.01µF/0.1µF ±(4.5%+5); 9.999mF/99.99mF 0.001mF/0.01mF ±(5.0%+10) |
| Diode | Measures diodes within 3V |
| Continuity | Yes |
| V-Alert(non-contact voltage detection) | Yes |
| Power | 2000mA battery (rechargeable) |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 209g |
| Package Weight | 512.5g |
| Product Size(L x W x H) | 187*74*40mm |
| Package Size(L x W x H) | 235*135*52mm |
| Package Contents | |
| 1 x Oscilloscope Multimeter | |
| 1 x Test Lead | |
| 1 x Carrying Case | |
| 1 x Charging Cable | |
| 1 x User Manual | |
| 1 x 2000mA Lithium Battery (Built-in) | |
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
*El precio, la descripción, el contenido del paquete y las imágenes son solo informativos, ¡consulte los detalles en el sitio web del vendedor concreto!
Compartir
