Multímetro de pinza digital BSIDE U0
Multímetro de pinza digital BSIDE U0
Dónde Comprar
Dónde Comprar
Descripción
Descripción
Características destacadas del BSIDE U0
1. El diseño de boca abierta facilita las pruebas y el mantenimiento.
2. Cuenta con funciones de medición inteligentes y profesionales, así como pruebas de temperatura. Función completa, pantalla múltiple con barra analógica.
3. Es la mejor opción para electricistas profesionales, ingenieros, entusiastas de la electrónica o para uso doméstico.
Especificaciones
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Brand | BSIDE |
| Type | Digital Clamp Multimeter |
| Model | U0 |
| Color | Black |
| Specification | |
| Display | LCD display |
| Battery | 1 x Built-in 3.7V 400mA lithium battery (included) |
| Max display value | 6000 counts |
| DC voltage | 0.01V-610V |
| AC voltage | 0.05V-610V |
| AC current | 1-100.0A |
| DCcurrent | 1-100.0A |
| Resistance | 0.1Ω-60ΜΩ |
| Capacitance | 0.01μF-60mF |
| Continuity | <50Ω |
| Frequency | 1.000Hz-9.999MHz |
| Duty | 10-95% |
| Temperature measure | -50°C-1000°C |
| Polarity indication | automatic indication, '-' indicates negative polarity |
| Overrange display | 'OL' or '-OL' |
| Sampling rate | approx. 3 times/second |
| Auto power off time | 15 minutes |
| Battery undervoltage indication | LCD display symbol |
| Operating temperature and humidity | 0-40°C, 0-80%RH |
| Storage temperature and humidity | -10-60°C, 0-70%RH |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 100g |
| Package Weight | 212.5g |
| Product Size(L x W x H) | 192x36x30mm |
| Package Size(L x W x H) | 217x72x44mm |
| Package Contents | |
| 1 x Digital Clamp Multimeter | |
| 1 x Charging Cable | |
| 1 x User Manual | |
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
*El precio, la descripción, el contenido del paquete y las imágenes son solo informativos, ¡consulte los detalles en el sitio web del vendedor concreto!
Compartir
