Cámara de microscopio HAYEAR HY-6800
Cámara de microscopio HAYEAR HY-6800
Dónde Comprar
Dónde Comprar
Descripción
Descripción
Características destacadas de HAYEAR HY-6800
Calidad de imagen ultra alta definición.
La cámara para microscopio HAYEAR HY-6800 está equipada con un sensor SONY IMX585 de 1/1.2", capaz de ofrecer impresionantes imágenes en ultra alta definición 4K FHD a 60 FPS.
Interfaz C-Mount profesional
Con un diseño de interfaz C-Mount, se puede conectar fácilmente a varios dispositivos de microscopios, incluidos microscopios biológicos y microscopios electrónicos industriales, lo que amplía enormemente el rango de aplicaciones de la cámara. Ya sea en instituciones de investigación, en el control de calidad en líneas de producción industrial o en escenarios de trabajo delicados como la reparación de teléfonos móviles y la soldadura de PCB, la HY-6800 se adapta perfectamente para satisfacer sus diversas necesidades profesionales.
Calidad de grado industrial, estable y fiable.
Como cámara de microscopio digital electrónico industrial, la HY-6800 posee una calidad de grado industrial, robusta y duradera. Ha superado estrictas inspecciones de calidad y pruebas de rendimiento, y puede operar de forma estable en entornos industriales complejos, proporcionando un soporte fiable para su trabajo. Ya sea en entornos de alta temperatura, húmedos o polvorientos, puede mantener un rendimiento excelente.
Especificaciones
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Brand | HAYEAR |
| Type | Microscope Camera |
| Model | HY-6800 |
| Color | Blue |
| Specification | |
| Image Sensor | SONY CMOS IMX585 1/1.2" |
| Sensor Size | 1/1.2" |
| Pixel Size | 2.9 x 2.9μm |
| Video Output | 4K/2K/1080P FHD (via HDMI); 4K(via USB) |
| Resolution | 3840×2160 @60FPS(4K) |
| Frame Rate | 60@FPS |
| Image resolution | 3840 × 2160 (8MPX) |
| USB output Resolution | 3840x2160@30FPS;1920x1080P@60FPS |
| USB Port | Type-C 3.0 |
| Simultaneous output | Supports HDMI and USB synchronous output |
| Image scaling | 15X digital zoom in and zoom out |
| Microphone | Support external dual channel microphone |
| Lens interface | Standard C / CS |
| Storage | USB Disk storage |
| Language | Chinese, English, |
| Working Voltage | DC 12V/ 1A |
| Camera system | Linux |
| Marking Function | Point coordinates, crosshairs, coordinate systems, text annotations |
| Length measurement | Straight line length, polyline length, curve length, parallel line distance, point line distance |
| Center distance of circles | Radius fixed circle, two-point fixed circle, three-point fixed circle |
| Geometric measurement | Line segment length, radius fixed circle, two-point fixed circle, three-point fixed circle, concentric circle |
| Geometric area | Polygon, Square |
| USB measure | HAYEARmesurement software |
| Shutter mode | progressive scanning |
| Other functions | Support ONE PUSH WB/ Auto / Manual, Vertical rotation/horizontal mirroring/monochrome (black and white) image/image comparison/same screen comparison |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 0.5kg |
| Package Weight | 0.8kg |
| Product Size(L x W x H) | 6.3x4.3x6.3cm |
| Package Size(L x W x H) | 21x14x8cm |
| Package Contents | |
| 1 x Microscope Camera | |
| 1 x Power Supply | |
| 1 x Type-C Cable | |
| 1 x HDMI Cable | |
| 1 x Software Disk | |
| 1 x Mouse | |
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
*El precio, la descripción, el contenido del paquete y las imágenes son solo informativos, ¡consulte los detalles en el sitio web del vendedor concreto!
Compartir
